| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | ESTEVE ELODIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
BRUNET-FABIEN LAURIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | PONSTON LAURIE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 ) |
ESTEVE ELODIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
9 - 13 |
| T.2 | BRUNET-FABIEN LAURIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
POITEVIN JOCELYNE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | PERRICHON MORGANE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
ESTEVE ELODIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
1 - 13 |
| T.1 | MARTIN CAMILLE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
PONSTON LAURIE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 ) |
12 - 13 |
| T.5 | POITEVIN JOCELYNE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 ) |
SZCZEPANSKI ELISE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
13 - 7 |
| T.7 | BRUNET-FABIEN LAURIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
GUERARD STEPHANIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | PONSTON LAURIE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 ) |
MERCIER ELODIE (0030434/PETANQUE ST GERANDAISE/003 ) |
13 - 6 |
| T.3 | LAROUSSINIE ELODIE (0150308/PETANQUE NAUCELLOISE/015 ) |
MARTIN CAMILLE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
9 - 13 |
| T.3 | GUERARD STEPHANIE (0744009/JP RUMILLY/074 ) |
BOGROS LISE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007 ) |
13 - 7 |
| T.15 | MARTIN ISABELLE (0030409/COGNAT ESPINAS VOZELLE PETANQUE/003 ) |
PERRICHON MORGANE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
7 - 13 |
| T.1 | VERNILE FLORIANE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
BRUNET-FABIEN LAURIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074 ) |
8 - 13 |
| T.6 | POITEVIN JOCELYNE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038 ) |
DE-BONI MORGANE (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 ) |
13 - 12 |
| T.13 | BOUILLANNE MARIE (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038 ) |
SZCZEPANSKI ELISE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
3 - 13 |
| T.5 | ESTEVE ELODIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
LAMOTTE LILY (0030329/COCHONNET BRESSOLLOIS/003 ) |
13 - 5 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 128 | ESTEVE ELODIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Vainqueur | T.0 | 122 | CARLIER MELISSA (0430208/CRAPONNE SUR ARZON/043) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 106 | MERCIER ELODIE (0030434/PETANQUE ST GERANDAISE/003) |
Perdant 8 ème | T.0 | 112 | MERMILLOD-ANSELME CATHERINE (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 117 | BOUILLANNE MARIE (0380104/PET CLUB SAMAURITAIN/038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 102 | DE-BONI MORGANE (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001) |
Perdant 8 ème | T.0 | 123 | MONTAVY THIPHANIE (0636215/PETANQUE D ENNEZAT/063) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 121 | GARDES AMANDINE (0430117/LACHAUD PETANQUE/043) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 132 | GUERARD STEPHANIE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 114 | FROMENT LESLY (0266023/PET. CHEMINOTE PORTOISE/026) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 124 | GUEMON JUSTINE (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 105 | MARTIN ISABELLE (0030409/COGNAT ESPINAS VOZELLE PETANQUE/003) |
Perdant 8 ème | T.0 | 115 | BUCCIO CORALIE (0380308/AP ST QUENTIN FALLAVIER/038) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 120 | PONSTON LAURIE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 103 | PERRICHON MORGANE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 129 | BIGNARDI MARTINE (0730033/PETANQUE DE ST AVRE/073) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 130 | GRIOT VIVIANE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 116 | POITEVIN JOCELYNE (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 113 | NGUI-ALLOGO CHARLENE-DE-MICHELLE (0266013/PETANQUE DE VALENSOLLES/026) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 101 | MARTIN CAMILLE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 104 | LAMOTTE LILY (0030329/COCHONNET BRESSOLLOIS/003) |
Perdant 8 ème |
| T.27 | 110 | PRAX ELODIE (0150312/PETANQUE YTRAC CLUB/015) |
Absent | T.0 | 126 | VERNILE FLORIANE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant 8 ème | T.0 | 109 | PRETTO ANNE-CAROLINE (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 107 | BOGROS LISE (0070058/LES PETANQ.ST MONTANNAIS/007) |
Perdant 8 ème | T.0 | 127 | PARODI CORALIE (0694030/CLUB DECINES PETANQUE/069) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 111 | LAROUSSINIE ELODIE (0150308/PETANQUE NAUCELLOISE/015) |
Perdant 8 ème | T.0 | 118 | CIVET VIRGINIE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 119 | SZCZEPANSKI ELISE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 125 | AUBERT EMMANUELLE (0634120/PET SAUXILLANGEOISE/063) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 131 | BRUNET-FABIEN LAURIE (0744001/ALBY SUR CHERAN PETANQUE/074) |
Perdant Finale | T.0 | 108 | MOUNIER CELINE (0070116/LA MINI BOULE/007) |
Perdant Poule 8 Partie PP |