| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | MARTIN FABRICE ROLLIN JEAN-LOUIS BERARD LAURENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
CAMBONE ANTOINE CAMBONE FABRICE GIRODET CHARLY (0380321/LA ROCHOISE/038 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | GAGNAIRE YVAN SOMMACAL SERGE POULARD ANTHONY (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 ) |
MARTIN FABRICE ROLLIN JEAN-LOUIS BERARD LAURENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
0 - 0 |
| T.7 | FAURE DAVID DIANA OTTAVIO DIANA MATTÉO (0423059/AMICALE LA BOULE VERTE/042 ) |
CAMBONE ANTOINE CAMBONE FABRICE GIRODET CHARLY (0380321/LA ROCHOISE/038 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | MARTIN FABRICE ROLLIN JEAN-LOUIS BERARD LAURENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
VOGT MICKAËL RIQUET MATHIEU PIERRE CÉDRIC (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
13 - 5 |
| T.2 | PAGES KARL SAULNIER THOMAS ARTHUS BENOIT (0030217/PETANQUE LAVAULTOISE/003 ) |
CAMBONE ANTOINE CAMBONE FABRICE GIRODET CHARLY (0380321/LA ROCHOISE/038 ) |
6 - 13 |
| T.3 | MACE ALEXIS CHENE FABRICE COTTE-MARTINON THOMAS (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 ) |
FAURE DAVID DIANA OTTAVIO DIANA MATTÉO (0423059/AMICALE LA BOULE VERTE/042 ) |
3 - 13 |
| T.6 | GAGNAIRE YVAN SOMMACAL SERGE POULARD ANTHONY (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 ) |
POIZAT NICOLAS POIZAT BENJAMIN CHERPIN MICKAEL (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | GILLET GUILLAUME (0150413/PETANQUE VICOISE/015 ) |
MARTIN FABRICE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
1 - 13 |
| T.4 | DURON ALEXANDRE (0265025/PETANQUE GENISSOISE/026 ) |
GAGNAIRE YVAN (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 ) |
12 - 13 |
| T.5 | POIZAT NICOLAS (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069 ) |
FLAVIGNY SÉBASTIEN (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
13 - 11 |
| T.3 | MACE ALEXIS (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007 ) |
BRUN CÉDRIC (0424112/PETANQUE CORDELLOISE/042 ) |
13 - 10 |
| T.13 | VIGUIE JÉRÉMY (0264001/A S PIERRELATTE/026 ) |
CAMBONE ANTOINE (0380321/LA ROCHOISE/038 ) |
6 - 13 |
| T.6 | CELI VALENTIN (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074 ) |
PAGES KARL (0030217/PETANQUE LAVAULTOISE/003 ) |
10 - 13 |
| T.7 | ESPARGILIERE DENIS (0150409/PETANQUE POLMINHACOISE/015 ) |
FAURE DAVID (0423059/AMICALE LA BOULE VERTE/042 ) |
3 - 13 |
| T.11 | VOGT MICKAËL (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
GAUSMAND GUILLAUME (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073 ) |
13 - 12 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 9 | MACE ALEXIS CHENE FABRICE COTTE-MARTINON THOMAS (0070126/PETANQUEURS DE CRUSSOL/007) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 6 | TYSZKO LAURENT DESHAYES DOMINIQUE DESSEIGNE CHRISTOPHE (0030310/PETANQUE LURCYQUOISE/003) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 20 | FAURE DAVID DIANA OTTAVIO DIANA MATTÉO (0423059/AMICALE LA BOULE VERTE/042) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 22 | CELLE DIDIER TOURNAYRE FLORIAN PERBET LOAN (0430233/ST PIERRE EYNAC/043) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 16 | SARRON CHRISTOPHE SARRON DIMITRI GENTILI ERIC (0380434/PETANQUE PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 23 | BORREL HERVE BALDO FABRICE TRAIKOVITCH ALEXANDRE (0634109/AMICALE COMBELLOISE/063) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 31 | FLAVIGNY SÉBASTIEN BOUGIS EDOUARD SAGEOT ANTHONY (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 5 | PAGES KARL SAULNIER THOMAS ARTHUS BENOIT (0030217/PETANQUE LAVAULTOISE/003) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 2 | BATHIAS FRANCIS GRISOLLET LUDOVIC DARRAS YANN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 19 | BRUN CÉDRIC VALEZY JORDAN VALEZY SULLIVAN (0424112/PETANQUE CORDELLOISE/042) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | DUFOUR PATRICK MALLET PASCAL BRIE CHRISTOPHE (0430238/VALS/043) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 12 | DURON ALEXANDRE BARRET STÉPHANE BOULON ALAIN (0265025/PETANQUE GENISSOISE/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | MARTIN FABRICE ROLLIN JEAN-LOUIS BERARD LAURENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant Finale | T.0 | 17 | ZAZA AURELIEN ZAZA GERARD DE CARVALHO GEORGES (0380401/ABIM PONT DE CLAIX/038) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 29 | FONTE PASCAL MORCHOISNE MICKAEL GOMES RODRIGUES FRANCISCO (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 3 | VOGT MICKAËL RIQUET MATHIEU PIERRE CÉDRIC (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 8 | DUMAS CÉDRIC PRIVAT JORIS PRALONG CYRIL (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE/007) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 24 | DEDINGER BRYAN DEDINGER ANTHONY GANDEBOEUF NICOLAS (0633325/LA FANNY DE CLERMONT/063) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 10 | ESPARGILIERE DENIS BLAUDY JEAN-PIERRE LAYBROS PHILIPPE (0150409/PETANQUE POLMINHACOISE/015) |
Perdant 8 ème | T.0 | 14 | VIGUIE JÉRÉMY GRANDEURY DENIS LEBRAT CHRISTIAN (0264001/A S PIERRELATTE/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | CORREIA ERIC NASSARE THIERRY MILLE CHRISTOPHE (0694124/MIONS PETANQUE/069) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 11 | GILLET GUILLAUME MOLINA HERVE MAURY PATRICE (0150413/PETANQUE VICOISE/015) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | GAGNAIRE YVAN SOMMACAL SERGE POULARD ANTHONY (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 1 | RAVENET KURT JARRIN JÉRÉMY VIEIRA ALBERTO (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 30 | GAUSMAND GUILLAUME VEFOND GAETAN GARGOWITCH ANDREW (0730017/PETANQUE ALBERTVILLOISE/073) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | CHAFFOTTE CÉDRIC CANTUEL BERTRAND FLUZIN DONATIEN (0030212/PETANQUE DE L'ABATTOIR/003) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | POIZAT NICOLAS POIZAT BENJAMIN CHERPIN MICKAEL (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX/069) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | BAUMET FLORIAN ZAPLANA VINCENT MONIER MATHIEU (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 15 | CAMBONE ANTOINE CAMBONE FABRICE GIRODET CHARLY (0380321/LA ROCHOISE/038) |
Vainqueur | T.0 | 7 | TRINTIGNAC FRANCK ROUVEYROL NICOLAS BARBOT ERIK (0070036/LA PETANQUE DE LA GARE/007) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 25 | STASIK SYLVAIN CLERET NICOLAS RODIER SAMUEL (0637104/UB MONTJOIE/063) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 32 | CELI VALENTIN RODDE DIDIER WATTELET JONATHAN (0744049/BONS OLYMPIC PETANQUE/074) |
Perdant 8 ème |