| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | MAGNY BALDWIN MALBEC KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 ) |
LAMBERGER DONOVAN ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | DELLINGER SONY DELLINGER CHRIS-FRANÇOIS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
MAGNY BALDWIN MALBEC KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 ) |
6 - 13 |
| T.7 | JUILLOT JEAN-PIERRE BLANCHET BENOIT (0030208/AMICALE DES MARAIS/003 ) |
LAMBERGER DONOVAN ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | PORTEFAIX OLIVIER BEAUDIER BILLY (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 ) |
JUILLOT JEAN-PIERRE BLANCHET BENOIT (0030208/AMICALE DES MARAIS/003 ) |
9 - 13 |
| T.6 | GATT LAURENT CHALEMBEL SEBASTIEN (0634116/US ISSOIRE PETANQUE/063 ) |
MAGNY BALDWIN MALBEC KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 ) |
3 - 13 |
| T.8 | DELLINGER SONY DELLINGER CHRIS-FRANÇOIS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
RABLET STEPHANE ROZIER DAMIEN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
13 - 5 |
| T.2 | BOUSQUET CLÉMENT CHAPELAND STEEVEN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
LAMBERGER DONOVAN ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | RABLET STEPHANE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
FRIOL GAËTAN (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038 ) |
13 - 9 |
| T.5 | MAGNY BALDWIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 ) |
AILLOUD SYPRIAN (0744027/THONON/074 ) |
13 - 11 |
| T.9 | DELLINGER SONY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
FORT CLINT (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
13 - 4 |
| T.10 | LAMBERGER DONOVAN (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069 ) |
CHAREYRE JASON (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
13 - 11 |
| T.7 | BALDINO MICKAËL (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
JUILLOT JEAN-PIERRE (0030208/AMICALE DES MARAIS/003 ) |
4 - 13 |
| T.4 | FOURNIOUX FRANCOIS (0638191/COCHONNET CUNLHATOIS/063 ) |
BOUSQUET CLÉMENT (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
3 - 13 |
| T.13 | GATT LAURENT (0634116/US ISSOIRE PETANQUE/063 ) |
REINARD JIMMY (0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003 ) |
13 - 11 |
| T.8 | DUCARRE ADRIEN (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073 ) |
PORTEFAIX OLIVIER (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063 ) |
8 - 13 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | JUILLOT JEAN-PIERRE BLANCHET BENOIT (0030208/AMICALE DES MARAIS/003) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 19 | FONT MAXIME FONT FRÉDÉRIC (0422112/TEAM PETANQUE 42/042) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 21 | GATT LAURENT CHALEMBEL SEBASTIEN (0634116/US ISSOIRE PETANQUE/063) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 32 | MOUGIN ARMEL COURET SEBASTIEN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | LACANETY FRÉDÉRIC TARDITI LUDOVIC (0150404/PETANQUE AURILLACOISE/015) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 9 | DUPLAN JEROME JULIEN JEAN-PIERRE (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 26 | MAGNY BALDWIN MALBEC KÉVIN (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Perdant Finale | T.0 | 2 | RABLET STEPHANE ROZIER DAMIEN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 27 | LAMBERGER DONOVAN ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN (0691010/A S P VAULX VILLAGE/069) |
Vainqueur | T.0 | 23 | BEAUDIER MOISE RATREMA TSIRINTSOA (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 14 | FRIOL GAËTAN JURY ROMAIN (0380120/JMP PETANQUE BEAUREPAIRE/038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | BORDIGA LIONEL GOSSUIN JEROME (0264008/SAINT RESTITUT PETANQUE/026) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 1 | DELLINGER SONY DELLINGER CHRIS-FRANÇOIS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | MARION RENO SAINT-PAUL ARNAUD (0030135/AS PETANQUE BAYETOISE/003) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 28 | BOUSQUET CLÉMENT CHAPELAND STEEVEN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 18 | DELORME JEAN-CLAUDE CONSTANT FABRICE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 15 | SARRON JONATHAN LANDRIVON JEROME (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 3 | TARDY XAVIER GROBAS YANN (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 4 | REINARD JIMMY REINARD MOÏSE (0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | DUCARRE ADRIEN HUSSER KEVIN (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | FLORENTIN PATRICE SABATIER MICKAËL (0430110/PAULHAGUET/043) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 7 | TALBI YACINE JARJAT QUENTIN (0070063/LA PTE BOULE DE LA GARE/007) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 22 | FOURNIOUX FRANCOIS RAYNE NICOLAS (0638191/COCHONNET CUNLHATOIS/063) |
Perdant 8 ème | T.0 | 13 | BALDINO MICKAËL BUCH CHARLES (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | FERREL YOHAN FISCHER ROMAIN (0261004/JOYEUX PETANQUEURS LIVRONNAIS/026) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 29 | KOCH ROGER ERKOL BURHAN (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 16 | CHAREYRE JASON CLAUDI KEVIN (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | PORTEFAIX OLIVIER BEAUDIER BILLY (0632010/CERCLE SPORT PETANQUE CHAMALIERES/063) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 17 | SOLER-BELMONTE MICHEL DENAVE REMI (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE/042) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 24 | OLIVEIRA CARLOS MACHARINOW STEPHAN (0636052/PET BEAUVEZETOISE/063) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 8 | FORT CLINT AZEVEDO MATHIEU (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | AILLOUD SYPRIAN CHAMAND NICOLAS VINCENT (0744027/THONON/074) |
Perdant 8 ème |