| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | BERGE-MONTANAT GABRIELA FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE (0694110/C O ST FONS PETANQUE/069 ) |
BOUARAVONG NICOLE CALARD-BALLEFIN TYPHAINE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | VERNILE FLORIANE PICARD EMMA (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
BERGE-MONTANAT GABRIELA FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE (0694110/C O ST FONS PETANQUE/069 ) |
6 - 13 |
| T.8 | MORAND LISA MANDARD LUCIE (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 ) |
BOUARAVONG NICOLE CALARD-BALLEFIN TYPHAINE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | ESTEVE ELODIE METHFESSEL EMILIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
VERNILE FLORIANE PICARD EMMA (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
2 - 13 |
| T.5 | RAZAKAMANANTSOA FANIRY CHARPIN ALEXANDRA (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003 ) |
BERGE-MONTANAT GABRIELA FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE (0694110/C O ST FONS PETANQUE/069 ) |
8 - 13 |
| T.3 | CARLE NOÉMIE CARLE FLORENCE (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 ) |
MORAND LISA MANDARD LUCIE (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 ) |
1 - 13 |
| T.7 | FRANCART JULIE ZONCA VERONIQUE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 ) |
BOUARAVONG NICOLE CALARD-BALLEFIN TYPHAINE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | VINCENT NATHALIE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038 ) |
BERGE-MONTANAT GABRIELA (0694110/C O ST FONS PETANQUE/069 ) |
2 - 13 |
| T.15 | FRANCART JULIE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 ) |
GONZALEZ-GARCIA CATHERINE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042 ) |
13 - 10 |
| T.1 | CARLE NOÉMIE (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 ) |
OLIVEIRA CHRISTIANE (0430238/VALS/043 ) |
13 - 4 |
| T.1 | JACQUET SABINE (0030318/LA PETANQUE MOULINOISE/003 ) |
ESTEVE ELODIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
3 - 13 |
| T.13 | PLANCHE KARINE (0150107/LE CARREAU MURATAIS/015 ) |
RAZAKAMANANTSOA FANIRY (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003 ) |
5 - 13 |
| T.17 | BERMOND SOLENE (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038 ) |
VERNILE FLORIANE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
7 - 13 |
| T.13 | MORAND LISA (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073 ) |
POUX MÉLODIE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074 ) |
13 - 10 |
| T.3 | BOUARAVONG NICOLE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026 ) |
THIVOZ CYRIELLE (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038 ) |
13 - 7 |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 130 | MORAND LISA MANDARD LUCIE (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE/073) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 126 | VERNILE FLORIANE PICARD EMMA (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 108 | TROUILLAS CATHERINE LAURANS AURORE (0070028/UNION SPORT. VOGUE PETANQUE/007) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 124 | PERARDOT MIREILLE HENRI CINDY (0634327/TEAM ISSOIRE 63/063) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 101 | LAMBERT EMILY CONSOLETTI GRACIA (0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 112 | BOUARAVONG NICOLE CALARD-BALLEFIN TYPHAINE (0265018/PETANQUE ROMANAISE/026) |
Perdant Finale | T.0 | 127 | BERGE-MONTANAT GABRIELA FRAISSARD OFFOUMOU ARMANDE (0694110/C O ST FONS PETANQUE/069) |
Vainqueur | T.0 | 110 | MURATET MARYLINE FERRIERES ELISABETH (0150407/PETITE BOULE MAURSOISE/015) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 117 | BERMOND SOLENE BERMOND SANDRA (0380503/PETITE BOULE DE GIERES/038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 114 | ROCHE CHRISTINE MERMILLOD-ANSELME CATHERINE (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE/026) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 111 | PLANCHE KARINE SABATIER AUDREY (0150107/LE CARREAU MURATAIS/015) |
Perdant 8 ème | T.0 | 105 | GOUGAT ELISABETH MARCHAND ALICIA (0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 131 | GUERARD STEPHANIE DAVID LAURIANNE (0744009/JP RUMILLY/074) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 103 | DESMARIS MURIEL BERTHELARD AURELIE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 120 | GONZALEZ-GARCIA CATHERINE PONCHE VERONIQUE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE/042) |
Perdant 8 ème | T.0 | 106 | JACQUET SABINE SROM SANDRINE (0030318/LA PETANQUE MOULINOISE/003) |
Perdant 8 ème | T.0 | 122 | VIGOUROUX NADINE VALETTE COLINE (0430204/BRIVES CHARENSAC/043) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 104 | RAZAKAMANANTSOA FANIRY CHARPIN ALEXANDRA (0030408/PETANQUE CUSSETOISE/003) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 107 | BRUNEL CÉLINA CHATAIGNIER CYNDIE (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS/007) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 116 | THIVOZ CYRIELLE DELGADO BARBARA (0380119/SALAISE SUR SANNE PETANQ/038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 125 | BERND AURELIA CHALUS LAURA (0634322/CHAMPEIX PETANQUE/063) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 129 | FRANCART JULIE ZONCA VERONIQUE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 118 | CARLE NOÉMIE CARLE FLORENCE (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 113 | HUGUES NATHALIE TRIAT VALÉRIE (0264004/PETANQUE LAGARDIENNE/026) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 119 | GIOIA ESTELLE ROCHET SANDRINE (0423049/P. HAUT FOREZ/042) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 115 | VINCENT NATHALIE DESCHAMPS KATIE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS/038) |
Perdant 8 ème | T.0 | 121 | OLIVEIRA CHRISTIANE CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS/043) |
Perdant 8 ème | T.0 | 102 | BORTOLINI MYRIAM GUILLEN VERONIQUE (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 128 | ESTEVE ELODIE METHFESSEL EMILIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 132 | POUX MÉLODIE PRANDI ISABELLE (0744026/LE SALEVE PETANQUE/074) |
Perdant 8 ème | T.0 | 123 | JEUNE MARINE BENNACER NORA (0633324/LA BOULE DU CENTRAL/063) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 109 | LOPEZ JESSICA ASTIER MARIANNE (0070064/PETANQUE NONIEROISE/007) |
Perdant Poule 8 Partie PP |