Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHAZEL SÉBASTIEN DUPLAN JÉRÔME FABRE LAURENT (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
BROGERE JULIEN CARILLO HERVÉ GUILLO THIERRY (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 ) |
7 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GELIN THIERRY LEDUC ALEXANDRE PENEL GILLES (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
CHAZEL SÉBASTIEN DUPLAN JÉRÔME FABRE LAURENT (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
3 - 13 |
SALLIER YVES JEAMPIERRE PATRICE DAVID JERÔME (0692128/OLLIERES PETANQUE/069 ) |
BROGERE JULIEN CARILLO HERVÉ GUILLO THIERRY (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GURY LUDOVIC MORAS NICOLAS JUGE QUENTIN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
CHAZEL SÉBASTIEN DUPLAN JÉRÔME FABRE LAURENT (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
9 - 11 |
HEILMAN GUY BOULLOUD CHRISTOPHE DAMESIN ERIC (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073 ) |
SALLIER YVES JEAMPIERRE PATRICE DAVID JERÔME (0692128/OLLIERES PETANQUE/069 ) |
9 - 11 |
COURSODON JÉRÔME DEVISE DAMIEN BARGETON PASCAL (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026 ) |
GELIN THIERRY LEDUC ALEXANDRE PENEL GILLES (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
9 - 11 |
BROGERE JULIEN CARILLO HERVÉ GUILLO THIERRY (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 ) |
CHERVY PIERRE GIRARD HERVÉ THELY DAVID (0030326/PETANQUE THIELOISE/003 ) |
11 - 8 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
MIRLIT MICKAËL (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
HEILMAN GUY (0730005/PETANQUE DES ECHELLES/073 ) |
9 - 11 |
RENUCCI LAURENT (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL/038 ) |
GURY LUDOVIC (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
10 - 11 |
PINEAU SÉBASTIEN (0030319/AS NEUILLY LE REAL PET/003 ) |
COURSODON JÉRÔME (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE/026 ) |
5 - 11 |
VOPPILLON SÉBASTIEN (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
BROGERE JULIEN (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE/042 ) |
1 - 11 |
CHAZEL SÉBASTIEN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE/007 ) |
AMBLARD FRANCK (0380408/PET CLUB DU VERCORS/038 ) |
11 - 6 |
DEMONT BRUNO (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042 ) |
SALLIER YVES (0692128/OLLIERES PETANQUE/069 ) |
0 - 11 |
AURAND LIONEL (0430238/VALS/043 ) |
CHERVY PIERRE (0030326/PETANQUE THIELOISE/003 ) |
6 - 11 |
GELIN THIERRY (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
GROBAS YANN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
11 - 8 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 26 | ANSELMINI MICKAËL FOUILLAT STÉPHANE DUCREUX CHRISTOPHE (0693212/PETANQUE DES PETITS BROTTEAUX) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 11 | CHARBONNEL LOUIS BADUEL KILLIAN JOURNIAC LAURENT (0150206/PETANQUE JOYEUSE SUMENE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 15 | RENUCCI LAURENT GONZALES FREDERIC ZAAFRANE MILOUD (0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | GROBAS YANN GOYFFON DAMIEN NICOD ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | CHERVY PIERRE GIRARD HERVÉ THELY DAVID (0030326/PETANQUE THIELOISE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 22 | AURAND LIONEL VIVIER YVES SOUCHON FRANCK (0430238/VALS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | FORNER PATRICK SMANIOTTO BERTRAND DAUVERGNE FRANCK (0744036/PET. ST-GERVAIS LE FAYET) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 9 | GEORGES JEAN-MARIE FILOSA PATRICK GHARIBIAN STÉPHANE (0070031/ASS.PET. CHAUZON-PRADONS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 19 | BROGERE JULIEN CARILLO HERVÉ GUILLO THIERRY (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE) |
Vainqueur |
T.40 | 25 | (CD63) |
Absent | T.0 | 13 | DESCORMES FRANCK PEREIRA JÉRÔME LUSSIGNOL MICKAËL (0266027/ANNEYRON PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 8 | CHAZEL SÉBASTIEN DUPLAN JÉRÔME FABRE LAURENT (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE) |
Perdant Finale | T.0 | 31 | MIRLIT MICKAËL PERRET MICHEL SAGEOT ANTHONY (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE) |
Perdant 8 ème |
T.50 | 6 | (CD03) |
Absent | T.0 | 23 | BEAULATON LAURENT BEAULATON GAÉTAN BRUGIERE HERVÉ (0631313/SANCY ARTENSE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 12 | COURSODON JÉRÔME DEVISE DAMIEN BARGETON PASCAL (0266010/PONT LA ROCHE PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | HEILMAN GUY BOULLOUD CHRISTOPHE DAMESIN ERIC (0730005/PETANQUE DES ECHELLES) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 28 | SANITAS RICHARD PITALOT ERWAN BARTOLL FRÉDÉRIC (0691008/A S PETANQUE CALUIRE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 16 | HERNANDEZ THIERRY DIDIER LAURENT PEREZ GUUMERSINDO (0380204/PETANQUE CLUB RIVOIS) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 5 | PINEAU SÉBASTIEN VAAST BRUNO MARTIN MAXIME (0030319/AS NEUILLY LE REAL PET) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | AMBLARD FRANCK RODRIGUES ANTUNES PAULO ROSIN JOHANN (0380408/PET CLUB DU VERCORS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | ASTRUC NICOLAS CHALAGIRAUD FRANCIS ROUSSET NICOLAS (0430228/ST GERMAIN LAPRADE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 29 | ASTIER VINCENT LE CORRE PATRICE BONNEVIE LÉO (0730032/PETANQUE REMILIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 3 | GELIN THIERRY LEDUC ALEXANDRE PENEL GILLES (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | VOPPILLON SÉBASTIEN DAS NEVES CARLOS BRIEL JEAN LUC (0012019/PETANQUE FARINOISE) |
Perdant 8 ème |
T.13 | 24 | JALICON MATHIS JALICON CYRILLE CHABROL STÉPHANE (0636318/LE COCHONNET MITRODAIRE) |
Absent | T.0 | 20 | NAVARRO JORDAN BORTOLAS STEVEN KLEIN VALENTIN (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 18 | DEMONT BRUNO DEMONT ALEXANDRE LAFOND DAVID (0424085/PETANQUE COSTELLOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | GURY LUDOVIC MORAS NICOLAS JUGE QUENTIN (0070105/LA VOULTE SPORT PETANQUE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 27 | SALLIER YVES JEAMPIERRE PATRICE DAVID JERÔME (0692128/OLLIERES PETANQUE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | REGIMBAL CHRISTOPHE MOULERGUE CHRISTOPHE CHASSAGNOL YOAN (0150107/LE CARREAU MURATAIS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 14 | FOURNIOL AURÉLIEN BASTET YANNICK DESSALE ROBIN (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |