Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SEUZARET STÉPHANE PERSONNE MATHIEU BOCQUET ADRIEN (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 ) |
VERBOUX PATRICK DE LUCIA JEAN-PIERRE GAUDET SÉBASTIEN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SEUZARET STÉPHANE PERSONNE MATHIEU BOCQUET ADRIEN (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 ) |
DI SALVO MICHEL BONNET JORIS PEZIERE CHRISTOPHE (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
13 - 10 |
PLANTIER FLORENT PONANT JÉREMY ARMAND BRUNO (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
VERBOUX PATRICK DE LUCIA JEAN-PIERRE GAUDET SÉBASTIEN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TEIL GAËTAN TRINQUE MATHIAS GRANSEIGNE LAURENT (0632028/PETANQUE LECUELLE/063 ) |
PLANTIER FLORENT PONANT JÉREMY ARMAND BRUNO (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
7 - 13 |
OUTIN KÉVIN GIRAUD MAXIME MONIER FRANÇOIS (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
SEUZARET STÉPHANE PERSONNE MATHIEU BOCQUET ADRIEN (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 ) |
3 - 13 |
MAURICE GAËTAN RAMPON ARNAUD MURET LUDOVIC (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 ) |
DI SALVO MICHEL BONNET JORIS PEZIERE CHRISTOPHE (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
7 - 13 |
VERBOUX PATRICK DE LUCIA JEAN-PIERRE GAUDET SÉBASTIEN (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
CHARREYRON DIDIER MANDON BERNARD IVALDI FRÉDÉRIC (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
FREYDIER LAURENT (0422014/BLEUETS DE BEAULIEU/042 ) |
OUTIN KÉVIN (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
8 - 13 |
CRET MATHIEU (0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE/038 ) |
SEUZARET STÉPHANE (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE/007 ) |
8 - 13 |
AUNET FLORIAN (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007 ) |
DI SALVO MICHEL (0265015/PETANQUE MOURSOISE/026 ) |
9 - 13 |
VASSIEUX SYLVAIN (0380426/PET PLATEAU DU VERCORS/038 ) |
CHARREYRON DIDIER (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
5 - 13 |
FRAGNE FABRICE (0421101/ARCHERS LOIRE ABATTOIRS/042 ) |
TEIL GAËTAN (0632028/PETANQUE LECUELLE/063 ) |
9 - 13 |
PLANTIER FLORENT (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE/026 ) |
BOSQ LAURENT (0070027/LA BOULE DU LUOL/007 ) |
13 - 8 |
MORIN DAVID (0030326/PETANQUE THIELOISE/003 ) |
MAURICE GAËTAN (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE/015 ) |
3 - 13 |
BORDET PHILIPPE (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS/069 ) |
VERBOUX PATRICK (0744006/LES CARRES PETANQUE/074 ) |
3 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 23 | BERTRAND ALAIN HERIN YVAN CHELLES DIDIER (0638260/PETANQUE ARLANCOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 9 | BOSQ LAURENT GIRARD PHILIPPE ESPANET CHRISTOPHE (0070027/LA BOULE DU LUOL) |
Perdant 8 ème | T.0 | 19 | FREYDIER LAURENT DALLARD OLIVIER PASCAL RAPHAËL (0422014/BLEUETS DE BEAULIEU) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | BOUILLOT PATRICK THUIZAT THOMAS BOUILLOT PIERRE ANDRÉ (0030110/PETANQUE CRESSANGEOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 12 | PLANTIER FLORENT PONANT JÉREMY ARMAND BRUNO (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | ULIANA GILLES GARNIER FRÉDÉRIC VILPONT SYLVAIN (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 2 | LIEVOIS SEBASTIEN LIEVOIS DYLAN BERTHET SYLVAIN (0012019/PETANQUE FARINOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 18 | FRAGNE FABRICE FRAGNE JEREMY FAURE ARTHUR (0421101/ARCHERS LOIRE ABATTOIRS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | EYRAUD DIDIER BREDOIRE ERIC SOUCHON FRANCK (0430238/VALS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 5 | MORIN DAVID CHERVY PIERRE CHERVY VINCENT (0030326/PETANQUE THIELOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | THEVENET DAVID RAYNAUD MARIE-PIERRE IGONIN DENIS (0638321/PALLADUC PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 32 | VERBOUX PATRICK DE LUCIA JEAN-PIERRE GAUDET SÉBASTIEN (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
Perdant Finale | T.0 | 14 | CHARREYRON DIDIER MANDON BERNARD IVALDI FRÉDÉRIC (0266016/PETANQUE DE LA MARQUISE) |
Perdant 1/4 Finale |
T.39 | 3 | (CD01) |
Absent | T.0 | 29 | TRAMOY FREDERIC THIERRY GWENAEL LEGRAND MARIO (0730024/AMICALE BOULES BORAINE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 24 | TEIL GAËTAN TRINQUE MATHIAS GRANSEIGNE LAURENT (0632028/PETANQUE LECUELLE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | JOUVENOT JEAN-FRANÇOIS GIRARD PASCAL MUGNIER ALEXANDRE (0730041/ASS.BOULISTES DE CUINES) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 1 | FARION DAVID MEO PHILIPPE ZANONE GÉRARD (0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 27 | BORDET PHILIPPE PONCET JULIEN GUINGARD THOMAS (0692235/PETANQUE CLUB DES MONTS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | CRET MATHIEU BRITES FLORENT NEVACHE JEROME (0380432/LES AMIS PETANQUE JARRIE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | MAURICE GAËTAN RAMPON ARNAUD MURET LUDOVIC (0150118/PETANQUE HTE AUVERGNE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 13 | DI SALVO MICHEL BONNET JORIS PEZIERE CHRISTOPHE (0265015/PETANQUE MOURSOISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 4 | DESHAYES DOMINIQUE PINEL ALAIN FEVRE LAURENT (0030132/AS CERILLY PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 28 | POMART RICHARD MARZILLI CLAUDE MIAGKOFF GÉRALD (0692128/OLLIERES PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 26 | GINOT PATRICK MAGGIO ENZO BAZOGE THIBAULT (0694108/A S COMMUNAY PETANQUE DES MINES) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 15 | VASSIEUX SYLVAIN LAGOUTTE LUDOVIC SANTOS PEREIRA DOMINGOS (0380426/PET PLATEAU DU VERCORS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | BOYER RÉGIS FOURNIER DAVID FABRE EMMANUEL (0150101/PETANQUE ALLANCHE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 7 | SEUZARET STÉPHANE PERSONNE MATHIEU BOCQUET ADRIEN (0070037/PETANQUE SAINT ALBANAISE) |
Vainqueur | T.0 | 31 | ROSSET LUC SCHIMIZZI PATRICK BOUCHAULT ALAIN (0744006/LES CARRES PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 8 | AUNET FLORIAN GIULIANI FRANCO GIULIANI PASCAL (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | BOUDOUHA HAMAIDI JADEA REMI MOURA HENRIQUE-JORGE (0380336/PETANQUE VAL D'AMBY) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 22 | OUTIN KÉVIN GIRAUD MAXIME MONIER FRANÇOIS (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant 1/4 Finale |