Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LALEUF DAVID DELAGE OLIVIER PAILHERET FRÉDÉRIC (0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003 ) |
RADNIC ZVONKO CHAPELAND STEEVEN MONDILLON RICHARD (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 ) |
0 - 0 |
FOYOT JEAN-MARC FAZZINO CHRISTIAN FELTAIN JEAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
SUCHAUD PHILIPPE USAI DOMINIQUE CANO ANTOINE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 ) |
0 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RADNIC ZVONKO CHAPELAND STEEVEN MONDILLON RICHARD (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 ) |
GARDES RICHARD TALANDIER JACQUES BROUSSARD GILLES (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
13 - 5 |
FOYOT JEAN-MARC FAZZINO CHRISTIAN FELTAIN JEAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
MIRLIT MICKAËL BACCHETTI FABIAN FALCOZ NICOLAS (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
13 - 1 |
LALEUF DAVID DELAGE OLIVIER PAILHERET FRÉDÉRIC (0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003 ) |
GACHE JOHANN CLODIC JORDAN GACHE PATRICK (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
13 - 6 |
SUCHAUD PHILIPPE USAI DOMINIQUE CANO ANTOINE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 ) |
SUAREZ DAVID VERNILE ALEX VERNILE ENZO (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON/069 ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LALEUF DAVID (0030204/PETANQUE DOMERATOISE/003 ) |
KERDJOU ABDEL MALEK (0266021/PETANQUE DU POLYGONE/026 ) |
13 - 4 |
SUAREZ DAVID (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON/069 ) |
CUEILLE SERGE (0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)/069 ) |
13 - 4 |
REFOUVELET RICHARD (0150205/PETANQUE PAYS GENTIANE/015 ) |
RADNIC ZVONKO (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 ) |
7 - 13 |
GUIRONNET DOMINIQUE (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS/038 ) |
MIRLIT MICKAËL (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE/074 ) |
10 - 13 |
HORNECH JOSEPH (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE/073 ) |
FOYOT JEAN-MARC (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON/069 ) |
6 - 13 |
COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
GACHE JOHANN (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 ) |
1 - 13 |
GAUCHET JEROME (0380203/PC ST SIMEON BRESSIEUX/038 ) |
GARDES RICHARD (0430204/BRIVES CHARENSAC/043 ) |
6 - 13 |
SUCHAUD PHILIPPE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE/063 ) |
REINARD JIMMY (0030227/COMMENTRY PETANQUE/003 ) |
13 - 4 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 5 | SPINOUZE PIERRE BLANCHET BENOIT JUILLOT JEAN-PIERRE (0030208/AMICALE DES MARAIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 28 | CUEILLE SERGE GRANAL DILAN CORCELETTE PATRICK (0692211/CLUB ST PIERROIS DE PETANQUE (CSPP)) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | GACHE JOHANN CLODIC JORDAN GACHE PATRICK (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | GARCIA JOSÉ BOISSE JEAN-NOËL GALLIGANI FABIEN (0263007/PETANQUE DE NYONS) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 31 | TRAVARD GUILLAUME DECOUR VINCENT VADOT SEBASTIEN (0744025/LES ROCAILLES PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 26 | SUAREZ DAVID VERNILE ALEX VERNILE ENZO (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | GARDES RICHARD TALANDIER JACQUES BROUSSARD GILLES (0430204/BRIVES CHARENSAC) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 3 | DARRAS YANN BATHIAS FRANCIS ANTOINAT JIMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 1 | MARTOS LAURENT VYDT DENIS BENOIT XAVIER (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 13 | KERDJOU ABDEL MALEK GASSA RABIA BECHKOURA NAFAA (0266021/PETANQUE DU POLYGONE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | LABARTINO FABRICE LAPERRIERE BENOIT APPLAGNAT-TARTET THIERRY (0730003/PETANQUE DE L'ALBANNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 27 | FOYOT JEAN-MARC FAZZINO CHRISTIAN FELTAIN JEAN (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
En Cours Demi-Finale Contre SUCHAUD PHILIPPE | T.0 | 15 | GUIRONNET DOMINIQUE PEYRAUD-MAGNIN GILLES MAMAN JACQUES (0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | REINARD JIMMY MICHAUD LÉONARD CHAUMON MARVIN (0030227/COMMENTRY PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | BONNET MATHIEU VOYON ROMAIN GARRET DAMIEN (0633326/SALINS PETANK) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 10 | FRANCON FRANÇOIS BRINGER AXEL PELISSIER THIERRY (0150105/PETANQUE MASSIACOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 11 | REFOUVELET RICHARD AMBLARD DANIEL POIGNET LAURENT (0150205/PETANQUE PAYS GENTIANE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | BOISSON PASCAL DEBOT ANTHONY ROBERT STÉPHANE (0430220/LE PUY VAL VERT SPORTS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 7 | MOUNIER LILIAN GUILLE GRÉGORY FUMAS LÉO (0070116/LA MINI BOULE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 17 | GAUCHET JEROME DURAND DAVID SICILIA DANIEL (0380203/PC ST SIMEON BRESSIEUX) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | SIRVAIN CÉDRIC COLOMB JÉRÔME FOUR JEAN-PAUL (0070043/BOULE DE LA CLAYSSE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 23 | RADNIC ZVONKO CHAPELAND STEEVEN MONDILLON RICHARD (0638260/PETANQUE ARLANCOISE) |
En Cours Demi-Finale Contre LALEUF DAVID | T.0 | 32 | MIRLIT MICKAËL BACCHETTI FABIAN FALCOZ NICOLAS (0744038/PETANQUE MAGLANCHARDE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | BESSON CYRIL LASSIA PATRICK KABALEC JEAN-LUC (0264009/A S PETANQUE SOLERIEUX) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 9 | BLANC BRANDON ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 24 | SUCHAUD PHILIPPE USAI DOMINIQUE CANO ANTOINE (0638260/PETANQUE ARLANCOISE) |
En Cours Demi-Finale Contre FOYOT JEAN-MARC | T.0 | 6 | LALEUF DAVID DELAGE OLIVIER PAILHERET FRÉDÉRIC (0030204/PETANQUE DOMERATOISE) |
En Cours Demi-Finale Contre RADNIC ZVONKO | T.0 | 19 | MAGNE CÉDRIC MOLINS NICOLAS MATHELIN CHRISTOPHE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 16 | GONZALEZ PIERRE MOITESSIER ALAIN MACHADO PIERRE (0380335/ESPERANCE BUVINOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 2 | COLLANGE ANTHONY COLLANGE MICKAEL LORIN SÉBASTIEN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | GARRY NICOLAS HAON BRUNO BEAUDIER RUBEN (0430110/PAULHAGUET) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 29 | HORNECH JOSEPH KOCH ROGER BAYER PIERRE (0730016/PETANQUE LA SAVOYARDE) |
Perdant 8 ème |