Lien vers Résultats des Groupes

Résultats 1/2 FINALE

Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Score
GIRAUD JASON
MATHIAS THÉO
LALEU TÉO
( CD42 )
BERTRAND ANDY
DUCHAUSSOY THIBAUD
BOIS AXEL
( CD07 )
13 - 0
CHAZALON LOUIS
FUENTES-MEDJBAR JUAN
MESQUITA-TEIXEIRA LOUIS
( CD07 )
LANONE MAËLY
BENTALLAH FARÈS
CHANAL LOGAN
( CD07 )
13 - 7

Résultats FINALE

Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Score
GIRAUD JASON
MATHIAS THÉO
LALEU TÉO
( CD42 )
CHAZALON LOUIS
FUENTES-MEDJBAR JUAN
MESQUITA-TEIXEIRA LOUIS
( CD07 )
9 - 13

Evolution du Score :0-0/

Résultats des Groupes

Groupe N° 1

GIRAUD JASON (CD42) - REYNAUD LUCAS (CD07) 13 - 2
FERNANDEZ LINDY (CD74) - GALLONI-ALPANES EVAN (CD69) 9 - 13
BORDAZ SOHANN (CD26) - RINGUET GABRIEL (CD01) 13 - 2
REYNAUD LUCAS (CD07) - GALLONI-ALPANES EVAN (CD69) 13 - 8
GIRAUD JASON (CD42) - BORDAZ SOHANN (CD26) 8 - 13
FERNANDEZ LINDY (CD74) - RINGUET GABRIEL (CD01) 13 - 9
GALLONI-ALPANES EVAN (CD69) - BORDAZ SOHANN (CD26) 13 - 7
REYNAUD LUCAS (CD07) - FERNANDEZ LINDY (CD74) 13 - 7
GIRAUD JASON (CD42) - RINGUET GABRIEL (CD01) 13 - 2
BORDAZ SOHANN (CD26) - FERNANDEZ LINDY (CD74) 10 - 13
GALLONI-ALPANES EVAN (CD69) - GIRAUD JASON (CD42) 7 - 13
REYNAUD LUCAS (CD07) - RINGUET GABRIEL (CD01) 13 - 10
FERNANDEZ LINDY (CD74) - GIRAUD JASON (CD42) 12 - 13
BORDAZ SOHANN (CD26) - REYNAUD LUCAS (CD07) 13 - 10
GALLONI-ALPANES EVAN (CD69) - RINGUET GABRIEL (CD01) 13 - 3


Classement Groupe N° 1

1 314/GIRAUD JASON (CD42) 4 24
2 306/REYNAUD LUCAS (CD07) 3 0
3 318/GALLONI-ALPANES EVAN (CD69) 3 9
4 309/BORDAZ SOHANN (CD26) 3 10
5 323/FERNANDEZ LINDY (CD74) 2 -4
6 303/RINGUET GABRIEL (CD01) 0 -39


Groupe N° 2

AMMARENE NOAM (CD26) - PEREZ LACROIX DIEGO (CD38) 13 - 4
(CD69) - BERTRAND ANDY (CD07) 9 - 13
SEGUIN ENZO (CD74) - GELIN TIMÉO (CD01) 13 - 11
PEREZ LACROIX DIEGO (CD38) - BERTRAND ANDY (CD07) 2 - 13
AMMARENE NOAM (CD26) - SEGUIN ENZO (CD74) 8 - 13
(CD69) - GELIN TIMÉO (CD01) 9 - 13
BERTRAND ANDY (CD07) - SEGUIN ENZO (CD74) 13 - 12
PEREZ LACROIX DIEGO (CD38) - (CD69) 13 - 9
AMMARENE NOAM (CD26) - GELIN TIMÉO (CD01) 13 - 9
SEGUIN ENZO (CD74) - (CD69) 13 - 9
BERTRAND ANDY (CD07) - AMMARENE NOAM (CD26) 13 - 9
PEREZ LACROIX DIEGO (CD38) - GELIN TIMÉO (CD01) 13 - 11
(CD69) - AMMARENE NOAM (CD26) 9 - 13
SEGUIN ENZO (CD74) - PEREZ LACROIX DIEGO (CD38) 4 - 13
BERTRAND ANDY (CD07) - GELIN TIMÉO (CD01) 7 - 13


Classement Groupe N° 2

1 305/BERTRAND ANDY (CD07) 4 14
2 310/AMMARENE NOAM (CD26) 3 8
3 313/PEREZ LACROIX DIEGO (CD38) 3 -5
4 324/SEGUIN ENZO (CD74) 3 1
5 301/GELIN TIMÉO (CD01) 2 2
6 317/ (CD69) 0 -20


Groupe N° 3

LANONE MAËLY (CD07) - VIVIER ENZO (CD74) 8 - 13
GENILLON KYLIAN (CD38) - CARPENTIER LUCAS (CD73) 13 - 7
DAVID NOÉMI (CD01) - SOLEYMIEUX LUBIN (CD42) 4 - 13
VIVIER ENZO (CD74) - CARPENTIER LUCAS (CD73) 13 - 4
LANONE MAËLY (CD07) - DAVID NOÉMI (CD01) 13 - 6
GENILLON KYLIAN (CD38) - SOLEYMIEUX LUBIN (CD42) 13 - 11
CARPENTIER LUCAS (CD73) - DAVID NOÉMI (CD01) 7 - 13
VIVIER ENZO (CD74) - GENILLON KYLIAN (CD38) 5 - 13
LANONE MAËLY (CD07) - SOLEYMIEUX LUBIN (CD42) 13 - 11
DAVID NOÉMI (CD01) - GENILLON KYLIAN (CD38) 8 - 13
CARPENTIER LUCAS (CD73) - LANONE MAËLY (CD07) 2 - 13
VIVIER ENZO (CD74) - SOLEYMIEUX LUBIN (CD42) 5 - 13
GENILLON KYLIAN (CD38) - LANONE MAËLY (CD07) 7 - 13
DAVID NOÉMI (CD01) - VIVIER ENZO (CD74) 13 - 9
CARPENTIER LUCAS (CD73) - SOLEYMIEUX LUBIN (CD42) 13 - 8


Classement Groupe N° 3

1 307/LANONE MAËLY (CD07) 4 21
2 311/GENILLON KYLIAN (CD38) 4 15
3 315/SOLEYMIEUX LUBIN (CD42) 2 8
4 302/DAVID NOÉMI (CD01) 2 -11
5 322/VIVIER ENZO (CD74) 2 -6
6 321/CARPENTIER LUCAS (CD73) 1 -27


Groupe N° 4

CHAZALON LOUIS (CD07) - CANOVA NATHAN (CD73) 13 - 2
BAYON BENOÎT (CD42) - ARGOUD PAULINE (CD38) 5 - 13
CHARMETTE THIBAUD (CD69) - DE MIRANDA CARLA (CD26) 4 - 13
CANOVA NATHAN (CD73) - ARGOUD PAULINE (CD38) 13 - 7
CHAZALON LOUIS (CD07) - CHARMETTE THIBAUD (CD69) 13 - 3
BAYON BENOÎT (CD42) - DE MIRANDA CARLA (CD26) 10 - 13
ARGOUD PAULINE (CD38) - CHARMETTE THIBAUD (CD69) 11 - 13
CANOVA NATHAN (CD73) - BAYON BENOÎT (CD42) 9 - 13
CHAZALON LOUIS (CD07) - DE MIRANDA CARLA (CD26) 13 - 10
CHARMETTE THIBAUD (CD69) - BAYON BENOÎT (CD42) 4 - 13
ARGOUD PAULINE (CD38) - CHAZALON LOUIS (CD07) 11 - 13
CANOVA NATHAN (CD73) - DE MIRANDA CARLA (CD26) 2 - 13
BAYON BENOÎT (CD42) - CHAZALON LOUIS (CD07) 8 - 13
CHARMETTE THIBAUD (CD69) - CANOVA NATHAN (CD73) 6 - 13
ARGOUD PAULINE (CD38) - DE MIRANDA CARLA (CD26) 5 - 13


Classement Groupe N° 4

1 304/CHAZALON LOUIS (CD07) 5 31
2 308/DE MIRANDA CARLA (CD26) 4 28
3 316/BAYON BENOÎT (CD42) 2 -3
4 320/CANOVA NATHAN (CD73) 2 -13
5 312/ARGOUD PAULINE (CD38) 1 -10
6 319/CHARMETTE THIBAUD (CD69) 1 -33