Lien vers Résultats des Groupes

Résultats 1/2 FINALE

Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Score
DUBOIS JACQUES
COMBIER THOMAS
DUMONT DORIAN
( CD69 )
MOURIER SÉBASTIEN
BOUVIER TOM
GELIBERT MAXENCE
( CD26 )
13 - 8
BONNAURE KÉVIN
CALARD STEVEN
SURGERE NOÉ
( CD01 )
CRISNAIRE ARNAUD
FOSSATI DOHANN
BOUCHARD HUGO
( CD74 )
4 - 13

Résultats FINALE

Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Score
DUBOIS JACQUES
COMBIER THOMAS
DUMONT DORIAN
( CD69 )
CRISNAIRE ARNAUD
FOSSATI DOHANN
BOUCHARD HUGO
( CD74 )
1 - 13

Evolution du Score :0-0/

Résultats des Groupes

Groupe N° 1

CLEMENT MATHEO (CD42) - BELOT MATHIAS (CD07) 13 - 10
COGNAT CASSY (CD26) - COESTESQUIS VINCENT (CD38) 13 - 12
PETIT LUCAS (CD69) - BONNAURE KÉVIN (CD01) 5 - 13
BELOT MATHIAS (CD07) - COESTESQUIS VINCENT (CD38) 13 - 9
CLEMENT MATHEO (CD42) - PETIT LUCAS (CD69) 13 - 9
COGNAT CASSY (CD26) - BONNAURE KÉVIN (CD01) 9 - 13
COESTESQUIS VINCENT (CD38) - PETIT LUCAS (CD69) 6 - 13
BELOT MATHIAS (CD07) - COGNAT CASSY (CD26) 13 - 12
CLEMENT MATHEO (CD42) - BONNAURE KÉVIN (CD01) 5 - 13
PETIT LUCAS (CD69) - COGNAT CASSY (CD26) 13 - 5
COESTESQUIS VINCENT (CD38) - CLEMENT MATHEO (CD42) 5 - 13
BELOT MATHIAS (CD07) - BONNAURE KÉVIN (CD01) 11 - 13
COGNAT CASSY (CD26) - CLEMENT MATHEO (CD42) 4 - 13
PETIT LUCAS (CD69) - BELOT MATHIAS (CD07) 13 - 4
COESTESQUIS VINCENT (CD38) - BONNAURE KÉVIN (CD01) 13 - 10


Classement Groupe N° 1

1 101/BONNAURE KÉVIN (CD01) 4 19
2 115/CLEMENT MATHEO (CD42) 4 16
3 118/PETIT LUCAS (CD69) 3 12
4 105/BELOT MATHIAS (CD07) 2 -9
5 110/COESTESQUIS VINCENT (CD38) 1 -17
6 106/COGNAT CASSY (CD26) 1 -21


Groupe N° 2

EDMONT LOAN (CD26) - LACHAIZE KEVIN (CD69) 5 - 13
SARDIN LEO (CD38) - LAURENT HUGO (CD42) 5 - 13
CHARRE JÉRÉMY (CD07) - CRISNAIRE ARNAUD (CD74) 5 - 13
LACHAIZE KEVIN (CD69) - LAURENT HUGO (CD42) 13 - 12
EDMONT LOAN (CD26) - CHARRE JÉRÉMY (CD07) 12 - 13
SARDIN LEO (CD38) - CRISNAIRE ARNAUD (CD74) 3 - 13
LAURENT HUGO (CD42) - CHARRE JÉRÉMY (CD07) 13 - 4
LACHAIZE KEVIN (CD69) - SARDIN LEO (CD38) 13 - 11
EDMONT LOAN (CD26) - CRISNAIRE ARNAUD (CD74) 11 - 13
CHARRE JÉRÉMY (CD07) - SARDIN LEO (CD38) 11 - 13
LAURENT HUGO (CD42) - EDMONT LOAN (CD26) 13 - 5
LACHAIZE KEVIN (CD69) - CRISNAIRE ARNAUD (CD74) 6 - 13
SARDIN LEO (CD38) - EDMONT LOAN (CD26) 12 - 13
CHARRE JÉRÉMY (CD07) - LACHAIZE KEVIN (CD69) 11 - 13
LAURENT HUGO (CD42) - CRISNAIRE ARNAUD (CD74) 13 - 11


Classement Groupe N° 2

1 124/CRISNAIRE ARNAUD (CD74) 4 25
2 114/LAURENT HUGO (CD42) 4 26
3 119/LACHAIZE KEVIN (CD69) 4 6
4 111/SARDIN LEO (CD38) 1 -19
5 107/EDMONT LOAN (CD26) 1 -18
6 103/CHARRE JÉRÉMY (CD07) 1 -20


Groupe N° 3

ARTHAUD MELVYN (CD74) - FUMAS LÉO (CD07) 13 - 6
SAINSORNY DAMIEN (CD26) - DUBOIS JACQUES (CD69) 13 - 3
SAPORITO COLIN (CD38) - CARPENTIER DYLAN (CD73) 9 - 13
FUMAS LÉO (CD07) - DUBOIS JACQUES (CD69) 9 - 13
ARTHAUD MELVYN (CD74) - SAPORITO COLIN (CD38) 13 - 4
SAINSORNY DAMIEN (CD26) - CARPENTIER DYLAN (CD73) 13 - 5
DUBOIS JACQUES (CD69) - SAPORITO COLIN (CD38) 13 - 7
FUMAS LÉO (CD07) - SAINSORNY DAMIEN (CD26) 13 - 9
ARTHAUD MELVYN (CD74) - CARPENTIER DYLAN (CD73) 13 - 4
SAPORITO COLIN (CD38) - SAINSORNY DAMIEN (CD26) 6 - 13
DUBOIS JACQUES (CD69) - ARTHAUD MELVYN (CD74) 13 - 10
FUMAS LÉO (CD07) - CARPENTIER DYLAN (CD73) 13 - 2
SAINSORNY DAMIEN (CD26) - ARTHAUD MELVYN (CD74) 11 - 13
SAPORITO COLIN (CD38) - FUMAS LÉO (CD07) 4 - 13
DUBOIS JACQUES (CD69) - CARPENTIER DYLAN (CD73) 13 - 4


Classement Groupe N° 3

1 117/DUBOIS JACQUES (CD69) 4 12
2 123/ARTHAUD MELVYN (CD74) 4 24
3 102/FUMAS LÉO (CD07) 3 13
4 108/SAINSORNY DAMIEN (CD26) 3 19
5 121/CARPENTIER DYLAN (CD73) 1 -33
6 112/SAPORITO COLIN (CD38) 0 -35


Groupe N° 4

MOURIER SÉBASTIEN (CD26) - BOTTIN TRISTAN (CD73) 13 - 3
HOVSEPIAN NAREK (CD69) - MONTAGNE LÉA (CD42) 13 - 7
PALUN ROBIN (CD07) - VARAILLE SYMON (CD38) 6 - 13
BOTTIN TRISTAN (CD73) - MONTAGNE LÉA (CD42) 4 - 13
MOURIER SÉBASTIEN (CD26) - PALUN ROBIN (CD07) 8 - 13
HOVSEPIAN NAREK (CD69) - VARAILLE SYMON (CD38) 13 - 2
MONTAGNE LÉA (CD42) - PALUN ROBIN (CD07) 10 - 13
BOTTIN TRISTAN (CD73) - HOVSEPIAN NAREK (CD69) 8 - 13
MOURIER SÉBASTIEN (CD26) - VARAILLE SYMON (CD38) 13 - 2
PALUN ROBIN (CD07) - HOVSEPIAN NAREK (CD69) 11 - 13
MONTAGNE LÉA (CD42) - MOURIER SÉBASTIEN (CD26) 6 - 13
BOTTIN TRISTAN (CD73) - VARAILLE SYMON (CD38) 2 - 13
HOVSEPIAN NAREK (CD69) - MOURIER SÉBASTIEN (CD26) 9 - 13
PALUN ROBIN (CD07) - BOTTIN TRISTAN (CD73) 13 - 6
MONTAGNE LÉA (CD42) - VARAILLE SYMON (CD38) 2 - 13


Classement Groupe N° 4

1 109/MOURIER SÉBASTIEN (CD26) 4 27
2 120/HOVSEPIAN NAREK (CD69) 4 20
3 113/VARAILLE SYMON (CD38) 3 7
4 104/PALUN ROBIN (CD07) 3 6
5 116/MONTAGNE LÉA (CD42) 1 -18
6 122/BOTTIN TRISTAN (CD73) 0 -42