Lien vers Résultats des Groupes

Résultats 1/2 FINALE

Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Score
DUC NOLAN
MONIER ANDY
DUVOID MANI
( CD26 )
MALTERRE LUCAS
DAVID AXEL
BARANI LUCIAN
( CD01 )
7 - 13
GANIVET LOU
BRIMAUD GABIN
MOUNIER CARMEN
( CD07 )
MARTINS ADOLPHE NELSON
BOUSCH MARLON
FONTAINE LUCAS
( CD69 )
4 - 13

Résultats FINALE

Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Score
MALTERRE LUCAS
DAVID AXEL
BARANI LUCIAN
( CD01 )
MARTINS ADOLPHE NELSON
BOUSCH MARLON
FONTAINE LUCAS
( CD69 )
13 - 7

Evolution du Score :0-0/

Résultats des Groupes

Groupe N° 1

MARTINS ADOLPHE NELSON (CD69) - BLANC JULES (CD38) 13 - 6
CHAMPION AMBRE (CD07) - COLLANGE KYLIAN (CD01) 3 - 13
PUAUX VEDRAN (CD26) - DUCRUET CLEMENT (CD74) 4 - 13
BLANC JULES (CD38) - COLLANGE KYLIAN (CD01) 2 - 13
MARTINS ADOLPHE NELSON (CD69) - PUAUX VEDRAN (CD26) 8 - 13
CHAMPION AMBRE (CD07) - DUCRUET CLEMENT (CD74) 10 - 13
COLLANGE KYLIAN (CD01) - PUAUX VEDRAN (CD26) 13 - 7
BLANC JULES (CD38) - CHAMPION AMBRE (CD07) 13 - 8
MARTINS ADOLPHE NELSON (CD69) - DUCRUET CLEMENT (CD74) 13 - 8
PUAUX VEDRAN (CD26) - CHAMPION AMBRE (CD07) 13 - 11
COLLANGE KYLIAN (CD01) - MARTINS ADOLPHE NELSON (CD69) 4 - 13
BLANC JULES (CD38) - DUCRUET CLEMENT (CD74) 5 - 13
CHAMPION AMBRE (CD07) - MARTINS ADOLPHE NELSON (CD69) 9 - 13
PUAUX VEDRAN (CD26) - BLANC JULES (CD38) 13 - 4
COLLANGE KYLIAN (CD01) - DUCRUET CLEMENT (CD74) 2 - 13


Classement Groupe N° 1

1 418/MARTINS ADOLPHE NELSON (CD69) 4 20
2 423/DUCRUET CLEMENT (CD74) 4 26
3 401/COLLANGE KYLIAN (CD01) 3 7
4 410/PUAUX VEDRAN (CD26) 3 1
5 414/BLANC JULES (CD38) 1 -30
6 404/CHAMPION AMBRE (CD07) 0 -24


Groupe N° 2

TAVIAND EVAN (CD38) - MALTERRE LUCAS (CD01) 6 - 13
REVEYAZ TONI (CD73) - FOTI MELISSA (CD42) 11 - 13
CANET PAUL (CD26) - CHAUDIER LORENZO (CD07) 13 - 3
MALTERRE LUCAS (CD01) - FOTI MELISSA (CD42) 4 - 13
TAVIAND EVAN (CD38) - CANET PAUL (CD26) 13 - 11
REVEYAZ TONI (CD73) - CHAUDIER LORENZO (CD07) 13 - 11
FOTI MELISSA (CD42) - CANET PAUL (CD26) 4 - 13
MALTERRE LUCAS (CD01) - REVEYAZ TONI (CD73) 13 - 2
TAVIAND EVAN (CD38) - CHAUDIER LORENZO (CD07) 2 - 13
CANET PAUL (CD26) - REVEYAZ TONI (CD73) 13 - 7
FOTI MELISSA (CD42) - TAVIAND EVAN (CD38) 4 - 13
MALTERRE LUCAS (CD01) - CHAUDIER LORENZO (CD07) 13 - 9
REVEYAZ TONI (CD73) - TAVIAND EVAN (CD38) 3 - 13
CANET PAUL (CD26) - MALTERRE LUCAS (CD01) 12 - 13
FOTI MELISSA (CD42) - CHAUDIER LORENZO (CD07) 13 - 12


Classement Groupe N° 2

1 402/MALTERRE LUCAS (CD01) 4 14
2 413/TAVIAND EVAN (CD38) 3 3
3 409/CANET PAUL (CD26) 3 22
4 415/FOTI MELISSA (CD42) 3 -6
5 403/CHAUDIER LORENZO (CD07) 1 -6
6 422/REVEYAZ TONI (CD73) 1 -27


Groupe N° 3

MATHON JOAN (CD38) - FAVRE NATHAN (CD73) 13 - 5
FARGEAS KYLIAN (CD69) - DUC NOLAN (CD26) 4 - 13
GORD ALINE (CD42) - SEVENIER CLÉMENT (CD07) 7 - 13
FAVRE NATHAN (CD73) - DUC NOLAN (CD26) 6 - 13
MATHON JOAN (CD38) - GORD ALINE (CD42) 13 - 12
FARGEAS KYLIAN (CD69) - SEVENIER CLÉMENT (CD07) 13 - 4
DUC NOLAN (CD26) - GORD ALINE (CD42) 13 - 7
FAVRE NATHAN (CD73) - FARGEAS KYLIAN (CD69) 13 - 10
MATHON JOAN (CD38) - SEVENIER CLÉMENT (CD07) 13 - 5
GORD ALINE (CD42) - FARGEAS KYLIAN (CD69) 4 - 13
DUC NOLAN (CD26) - MATHON JOAN (CD38) 13 - 12
FAVRE NATHAN (CD73) - SEVENIER CLÉMENT (CD07) 7 - 13
FARGEAS KYLIAN (CD69) - MATHON JOAN (CD38) 3 - 13
GORD ALINE (CD42) - FAVRE NATHAN (CD73) 13 - 5
DUC NOLAN (CD26) - SEVENIER CLÉMENT (CD07) 2 - 13


Classement Groupe N° 3

1 408/DUC NOLAN (CD26) 4 12
2 411/MATHON JOAN (CD38) 4 26
3 406/SEVENIER CLÉMENT (CD07) 3 6
4 420/FARGEAS KYLIAN (CD69) 2 -4
5 417/GORD ALINE (CD42) 1 -14
6 421/FAVRE NATHAN (CD73) 1 -26


Groupe N° 4

AYMARD QUENTIN (CD42) - REGAD CLEO (CD74) 13 - 9
GANIVET LOU (CD07) - VERGNE RYAN (CD69) 13 - 6
TRACANELLI ALYSSIA (CD38) - BRUN TOMY (CD26) 4 - 13
REGAD CLEO (CD74) - VERGNE RYAN (CD69) 9 - 13
AYMARD QUENTIN (CD42) - TRACANELLI ALYSSIA (CD38) 13 - 3
GANIVET LOU (CD07) - BRUN TOMY (CD26) 13 - 10
VERGNE RYAN (CD69) - TRACANELLI ALYSSIA (CD38) 13 - 5
REGAD CLEO (CD74) - GANIVET LOU (CD07) 9 - 13
AYMARD QUENTIN (CD42) - BRUN TOMY (CD26) 13 - 8
TRACANELLI ALYSSIA (CD38) - GANIVET LOU (CD07) 3 - 13
VERGNE RYAN (CD69) - AYMARD QUENTIN (CD42) 12 - 13
REGAD CLEO (CD74) - BRUN TOMY (CD26) 9 - 13
GANIVET LOU (CD07) - AYMARD QUENTIN (CD42) 13 - 10
TRACANELLI ALYSSIA (CD38) - REGAD CLEO (CD74) 13 - 9
VERGNE RYAN (CD69) - BRUN TOMY (CD26) 5 - 13


Classement Groupe N° 4

1 405/GANIVET LOU (CD07) 5 27
2 416/AYMARD QUENTIN (CD42) 4 17
3 407/BRUN TOMY (CD26) 3 13
4 419/VERGNE RYAN (CD69) 2 -4
5 412/TRACANELLI ALYSSIA (CD38) 1 -33
6 424/REGAD CLEO (CD74) 0 -20